Certificado de atacado único 500W/540W/545W/555W Bifacial Perc Mono/Mini BIPV/PV Painel do sistema de energia solar flexível monocristalino
Tamanho do pacote 218,00cm * 128,00cm * 10,00cm Peso bruto do pacote 22.000kg
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | BR-550W |
Certificação | ISO, CB, CE, TUV |
Aplicativo | Doméstico, Industrial |
Especificação | Normal, 2279x1134x35mm |
Manual de instalação | Sim |
Tipo de controlador | MPPT |
Aula de segurança | Classe A+ |
Serviço de instalação | Sim |
Certificado | Marcação RoHS ISO do TUV |
Pedido OEM | Aceitável |
Vida de design | 10 anos |
Inversor | 5 kW |
Min. Espaço necessário | 125 metros quadrados |
Aceno | Onda senoidal pura |
Painel Solar (W) | 550W |
Bateria (Ah) | CC 48V |
Tensão de saída (V) | CA 220V |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira e embalagem de paletes |
Marca comercial | BR SOLAR |
Origem | Jiangsu, China (continente) |
Código HS | 8541402000 |
Capacidade de produção | 60.000 peças/ano |
Anterior: Estrutura de painel solar de alumínio para uso de telhado de aço para sistema solar fotovoltaico
Próximo: Estrutura de painel solar de perfil de extrusão de alumínio para módulo de vidro monofacial
Nosso contato
Envie agora