Estrutura de painel solar de perfil de extrusão de alumínio para módulo fotovoltaico com excelente qualidade
Visão geral Descrição do produto (1). Tipo: Perfil de alumínio (2). Alta resistência à corrosão e às intempéries. (3).B
Descrição
Informação básica.
Acabamento da superfície | Oxidação Anódica |
Ingrediente de Liga | 6063 6005 |
Certificação | ISO, RoHS |
Perfil de alumínio polido | Jato de areia |
Pacote de Transporte | Palete |
Marca comercial | UM |
Origem | Changzhou Jiangsu China (continente) |
Capacidade de produção | 100 milhões de conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto(1).Tipo: Perfil de alumínio(2).Alta corrosão e resistência às intempéries.(3).Bom anti-riscos.(4).Processamento de acordo com seu desenho.Liga | 6063 | 6005 |
Temperamento | T5 | T6 |
Padrão | GB 5237 | |
Certificação | RoHS ISO9001 | |
Acabamento de superfície | Jato de areia | |
Cor | Anodização | Preto prateado (personalizável) |
A espessura da anodização é AA10- 15μm | ||
Desempenho | Resistência às intempéries, resistência à corrosão, resistência à abrasão | |
Tempo de amostra | Dentro de um mês | |
Tempo de espera | 25-30 dias após ter recebido o depósito | |
Porta de carregamento | Xangai | |
Usinagem | Corte, perfuração, perfuração, dobra, solda, fresagem, CNC, etc. | |
Embalagem | Película protetora + papel kraft / espuma EPE (conforme solicitação) | |
Perfis de alumínio personalizados OEM estão disponíveis. |
Nosso contato
Envie agora